تلویزیون ال جی C5 65 اینچ از سری OLED evo محصولات ۲۰۲۵ ال جی و جانشین C4 است. پنل OLED evo آن مشکی واقعی، کنتراست بینهایت و رنگ ۱۰ بیت با پوشش ۱۰۰٪ فضای رنگی DCI-P3 دارد و روشناییاش حدود ۲۰٪ بیشتر از مدل سال قبل است. پردازنده α9 Gen8 کیفیت محتوای کمکیفیتتر را به 4K ارتقا میدهد و از Dolby Vision، HDR10 و HLG پشتیبانی میشود. این تلویزیون با مدل کامل OLED65C56LA (مونتاژ اندونزی و مصر، با منوی فارسی) و OLED65C54LA (مونتاژ لهستان، بدون منوی فارسی) وارد بازار ایران شده است.
ال جی C5 برای گیمینگ هم گزینه قدرتمندی است: ۴ پورت HDMI 2.1 با خروجی 4K در 144 و 120 هرتز، VRR، ALLM، G-Sync و FreeSync Premium دارد. رفرش ریت ۱۴۴ هرتز فقط با کامپیوتر یا لپتاپ گیمینگ قابل استفاده است و کنسولهای نسل نهم مثل PS5 حداکثر ۱۲۰ هرتز میدهند. سیستمعامل webOS 25 با ریموت AI Magic Remote، Chromecast داخلی، AirPlay 2 و گیرندههای DVB-T2 و DVB-S2 همراه است و طبق وعده ال جی تا ۵ سال آینده ۴ نسخه جدید سیستمعامل میگیرد. سیستم صوتی ۴۰ واتی برای استفاده عادی کافی است، اما برای صدای قویتر ساندبار پیشنهاد میشود.
| مشخصات فنی | |
|---|---|
| مدل | C5 |
| مدل کامل | مونتاژ لهستان: OLED65C54LA مونتاژ مصر: OLED65C56LA مونتاژ اندونزی: OLED65C56LA |
| تولیدکننده | LG |
| سال عرضه (میلادی) | 2025 |
| سری | C5 |
| کشور سازنده | کره |
| کشور مونتاژ | مصر، لهستان، اندونزی |
| تلویزیون مناسب | تماشای حرفه ای فیلم و سریال، استفاده تجاری (هتل ها)، استفاده خانگی و معمولی، بازی و گیمینگ |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحهنمایش | OLED Evo |
| سایز (اینچ) | 65 |
| نوع سطح صفحهنمایش | براق |
| طراحی صفحهنمایش | تخت |
| قطر صفحهنمایش (سانتیمتر) | 164 |
| نوع پنل | WOLED |
| نور پسزمینه | تاریکی موضعی (Local Dimming) |
| تعداد مناطق قابل کنترل نور صفحهنمایش | 8294400 |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) | 623 |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای SDR (نیت) | 592 |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) | 1296 |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش محتوای HDR (نیت) | 1074 |
| حداکثر روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) | 1281 |
| متوسط روشنایی هنگام نمایش بازی HDR (نیت) | 1101 |
| عمق رنگ (بیت) | 10 |
| بدون سوسو زدن (Flicker-Free) | دارد |
| کاهش دقت رنگها در زاویه دید افقی (درجه) | 51+ تا 51- |
| تغییر رنگها در زاویه دید افقی (درجه) | 26+ تا 26- |
| کاهش روشنایی در زاویه دید افقی (درجه) | 67+ تا 67- |
| افزایش سیاهی در زاویه دید افقی (درجه) | 70+ تا 70- |
| تغییر گاما در زاویه دید افقی (درجه) | 67+ تا 67- |
| تصویر | |
| کیفیت تصویر | 4K |
| حداکثر رفرشریت (هرتز) | 144 |
| رزولوشن (پیکسل) | 3840x2160 |
| پردازشگر تصویر | α9 AI Processor 4K Gen8 (Alpha 9 AI Processor 4K Gen8) |
| تکنولوژی ارتقا کیفیت تصویر | دارد |
| سیستم کاهش نویز | دارد |
| تکنولوژی HDR | دارد |
| پشتیبانی از فرمتهای HDR | HLG، HDR10، Dolby Vision |
| نسبت کنتراست تصویر ثابت (Static Contrast) | 1:بی نهایت |
| نسبت کنتراست تصویر پویا (Dynamic Contrast) | 1:بی نهایت |
| حالتهای تصویر |
|
| صدا | |
| قدرت خروجی صدا (وات) | 40 |
| تعداد کانال صدا | 2.2 |
| طراحی، جهت و نوع بلندگوها | Woofer |
| تکنولوژی صوتی |
|
| تکنولوژی تقویت صدای دیالوگها | دارد |
| صدای فراگیر و سهبعدی واقعی | ندارد |
| حالتهای صدا |
|
| ویژگی های گیمینگ | |
| مناسب کنسول بازی | نسل نهم |
| تکنولوژی ALLM | دارد |
| تکنولوژی VRR | دارد |
| پشتیبانی از VRR در رزولوشنهای | 4K، 1440p، 1080p |
| تکنولوژی AMD FreeSync | دارد |
| تکنولوژی NVIDIA G-SYNC | دارد |
| پشتیبانی از HGiG | دارد |
| حالت بازی (Game Mode) | دارد |
| پشتیبانی از سرویسهای گیمینگ ابری | دارد |
| زمان پاسخگویی تصویر (میلیثانیه) | 2.4 |
| پشتیبانی از رزولوشن و رفرشریت |
|
| تاخیر ورودی یا Input Lag (میلیثانیه) |
|
| امکانات هوشمند | |
| سیستمعامل | webOS |
| نسخه سیستمعامل | 10 (25) |
| حافظه داخلی کلی (گیگابایت) | 16 |
| حافظه داخلی در دسترس حدودی (گیگابایت) | 4.34 |
| قابلیت نصب برنامه | دارد |
| ریموت کنترل هوشمند | دارد |
| قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
| دستیار صوتی | دارد |
| جستجوی صوتی | دارد |
| دستورات صوتی | دارد |
| قابلیت اتصال به موبایل | دارد |
| قابلیت انتقال صدا به موبایل | دارد |
| گوگل کست (Google Cast) یا کرومکست (Chromecast) | دارد |
| پشتیبانی از Apple AirPlay | دارد |
| پشتیبانی از Apple HomeKit | دارد |
| پشتیبانی از اینترنت اشیا (IoT) | دارد |
| پشتیبانی از DLNA | دارد |
| مرورگر وب | دارد |
| راهنمای الکترونیک برنامهها (EPG) | دارد |
| قابلیت ضبط برنامه (PVR) | دارد |
| تلهتکست (Teletext) | دارد |
| منوی فارسی | مونتاژ لهستان: ندارد مونتاژ مصر: دارد مونتاژ اندونزی: دارد |
| ورودی خروجی و ارتباطات | |
| پورت ورودی HDMI | دارد |
| تعداد کل پورتهای ورودی HDMI | 4 |
| نسخه پورت ورودی HDMI | 4 عدد HDMI 2.1 |
| کانال برگشتی صدای HDMI | دارد |
| نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC، eARC |
| قابلیت HDMI-CEC | دارد |
| پورت ورودی USB | دارد |
| تعداد کل پورتهای ورودی USB | 3 |
| نسخه پورت ورودی USB | 3 عدد USB 2.0 از نوع USB-A |
| پورت ورودی ویدئو کامپوننت (Y/Pb/Pr Component In) | ندارد |
| تعداد پورت ورودی کامپوننت | 0 |
| پورت ورودی ویدئو کامپوزیت (AV Composite In) | ندارد |
| تعداد پورت ورودی کامپوزیت | 0 |
| اسلات CI | مونتاژ لهستان: دارد مونتاژ اندونزی: ندارد مونتاژ مصر: ندارد |
| پورت خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | دارد |
| پورت خروجی هدفون | ندارد |
| ورودی RS-232C | ندارد |
| ورودی آنتن (RF) | دارد |
| تعداد ورودی آنتن | 2 |
| بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| پشتیبانی از سرویس و پروفایل بلوتوث | HOGP (Low Energy device connectivity)، AVRCP (AV remote control)، HID (mouse/keyboard connectivity)، A2DP (stereo audio) |
| پورت شبکه (LAN) | دارد |
| شبکه بیسیم (WiFi) | دارد |
| نسخه WiFi | وای فای 6 با استاندارد 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| قابلیت Wi-Fi Direct | ندارد |
| پشتیبانی از IR Blaster | دارد |
| گیرنده ها | |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T) | دارد |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) | دارد |
| گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S) | دارد |
| گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2) | دارد |
| گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) | دارد |
| منبع تغذیه و برق | |
| برچسب مصرف انرژی | مونتاژ لهستان: F |
| منبع تغذیه | AC 100-240V, 50/60Hz |
| حسگر اکو (Eco) | دارد |
| خاموش شدن خودکار | دارد |
| حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 |
| حداکثر توان مصرف (وات) | 452 |
| ابعاد (عمق x ارتفاع x طول) | |
| ابعاد با پایه (میلیمتر) | 1441x880x230 |
| ابعاد بدون پایه (میلیمتر) | 1441x826x45.1 |
| ابعاد مورد نیاز برای نصب پایه (میلیمتر) | 470x230 |
| ابعاد بستهبندی (میلیمتر) | 1600x950x200 |
| وزن | |
| وزن با پایه (کیلوگرم) | 18.5 |
| وزن بدون پایه (کیلوگرم) | 16.6 |
| وزن بستهبندی (کیلوگرم) | 26.4 |
| وزن پایه (کیلوگرم) | 1.9 |
| طراحی | |
| زبان طراحی | Ultra Slim (Ultra-Slim) |
| رنگ بدنه | مشکی |
| رنگ قاب صفحهنمایش | نقرهای تیره |
| رنگ پایه | مشکی و نقرهای |
| نوع پایه | وسط و خطی |
| تعداد حالت قابل تنظیم پایه | 1 |
| قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
| اندازه VESA یا محل نصب براکت (میلیمتر) | 300x200 |
| لوازم جانبی | |
| ریموت کنترل | دارد |
| باتری ریموت کنترل | دارد |
| پایه دیواری (براکت) | ندارد |
| پایه رومیزی | دارد |
| پیچ اتصال پایه | دارد |
| کابل برق | دارد |
| دفترچه راهنما | دارد |
| راهنمای نصب | دارد |